Her på siden kan du se, hvilke dage Vindinge Forsamlingshus er frit til udlejning i 2024. Bemærk, at der for nylig kan være indløbet reserveringer på den dag, du ønsker. For en sikkerheds skyld anbefaler vi derfor at kontakte os for at aftale nærmere.
Januar 2024
Mandag | 01.01 | Nytårsdag |
Tirsdag | 02.01 | |
Onsdag | 03.01 | |
Torsdag | 04.01 | Store sal optaget |
Fredag | 05.01 | |
Lørdag | 06.01 | Hele huset optaget |
Søndag | 07.01 | |
Mandag | 08.01 | |
Tirsdag | 09.01 | |
Onsdag | 10.01 | |
Torsdag | 11.01 | |
Fredag | 12.01 | |
Lørdag | 13.01 | Store sal optaget |
Søndag | 14.01 | Store sal optaget |
Mandag | 15.01 | |
Tirsdag | 16.01 | Store sal optaget |
Onsdag | 17.01 | |
Torsdag | 18.01 | |
Fredag | 19.01 | |
Lørdag | 20.01 | |
Søndag | 21.01 | |
Mandag | 22.01 | |
Tirsdag | 23.01 | |
Onsdag | 24.01 | |
Torsdag | 25.01 | |
Fredag | 26.01 | Hele huset optaget |
Lørdag | 27.01 | |
Søndag | 28.01 | Store sal optaget |
Mandag | 29.01 | |
Tirsdag | 30.01 | |
Onsdag | 31.01 |
Februar 2024
Torsdag | 01.02 | |
Fredag | 02.02 | |
Lørdag | 03.02 | Hele huset optaget |
Søndag | 04.02 | |
Mandag | 05.02 | |
Tirsdag | 06.02 | |
Onsdag | 07.02 | Hele huset optaget |
Torsdag | 08.02 | Store sal optaget |
Fredag | 09.02 | |
Lørdag | 10.02 | Lille sal optaget |
Søndag | 11.02 | |
Mandag | 12.02 | |
Tirsdag | 13.02 | Hele huset optaget |
Onsdag | 14.02 | |
Torsdag | 15.02 | |
Fredag | 16.02 | |
Lørdag | 17.02 | Hele huset optaget |
Søndag | 18.02 | |
Mandag | 19.02 | |
Tirsdag | 20.02 | |
Onsdag | 21.02 | |
Torsdag | 22.02 | |
Fredag | 23.02 | |
Lørdag | 24.02 | Hele huset optaget |
Søndag | 25.02 | Hele huset optaget |
Mandag | 26.02 | |
Tirsdag | 27.02 | |
Onsdag | 28.02 | Lille sal optaget |
Marts 2024
Fredag | 01.03 | |
Lørdag | 02.03 | Store sal optaget |
Søndag | 03.03 | |
Mandag | 04.03 | |
Tirsdag | 05.03 | |
Onsdag | 06.03 | |
Torsdag | 07.03 | |
Fredag | 08.03 | |
Lørdag | 09.03 | Hele huset optaget |
Søndag | 10.03 | Hele huset optaget |
Mandag | 11.03 | Store sal optaget |
Tirsdag | 12.03 | Lille sal optaget |
Onsdag | 13.03 | Møde Lille sal |
Torsdag | 14.03 | |
Fredag | 15.03 | |
Lørdag | 16.03 | Hele huset optaget |
Søndag | 17.03 | Hele huset optaget |
Mandag | 18.03 | Møde lille sal |
Tirsdag | 19.03 | Store sal optaget |
Onsdag | 20.03 | Møde lille sal |
Torsdag | 21.03 | Møde lille sal |
Fredag | 22.03 | |
Lørdag | 23.03 | Store sal optaget |
Søndag | 24.03 | Møde lille sal |
Mandag | 25.03 | |
Tirsdag | 26.03 | |
Onsdag | 27.03 | |
Torsdag | 28.03 | Skærtorsdag |
Fredag | 29.03 | Langfredag |
Lørdag | 30.03 | Påske |
Søndag | 31.03 | Påskedag (sommertid) |
April 2024
Mandag | 01.04 | 2. Påskedag |
Tirsdag | 02.04 | |
Onsdag | 03.04 | |
Torsdag | 04.04 | |
Fredag | 05.04 | |
Lørdag | 06.04 | Hele huset optaget |
Søndag | 07.04 | Store sal optaget |
Mandag | 08.04 | |
Tirsdag | 09.04 | Store sal optaget |
Onsdag | 10.04 | |
Torsdag | 11.04 | Møde store sal |
Fredag | 12.04 | |
Lørdag | 13.04 | Hele huset optaget |
Søndag | 14.04 | Hele huset optaget |
Mandag | 15.04 | |
Tirsdag | 16.04 | |
Onsdag | 17.04 | Møde lille sal |
Torsdag | 18.04 | |
Fredag | 19.04 | |
Lørdag | 20.04 | |
Søndag | 21.04 | Hele huset optaget |
Mandag | 22.04 | |
Tirsdag | 23.04 | |
Onsdag | 24.04 | Møde lille sal |
Torsdag | 25.04 | |
Fredag | 26.04 | Lille sal optaget |
Lørdag | 27.04 | |
Søndag | 28.04 | |
Mandag | 29.04 | |
Tirsdag | 30.04 |
Maj 2024
Onsdag | 01.05 | |
Torsdag | 02.05 | |
Fredag | 03.05 | Store sal optaget |
Lørdag | 04.05 | Store sal optaget |
Søndag | 05.05 | Store sal optaget |
Mandag | 06.05 | |
Tirsdag | 07.05 | |
Onsdag | 08.05 | |
Torsdag | 09.05 | Kr. Himmelfart |
Fredag | 10.05 | Lille sal optaget |
Lørdag | 11.05 | |
Søndag | 12.05 | Store sal optaget |
Mandag | 13.05 | |
Tirsdag | 14.05 | |
Onsdag | 15.05 | |
Torsdag | 16.05 | |
Fredag | 17.05 | |
Lørdag | 18.05 | Lille sal optaget |
Søndag | 19.05 | |
Mandag | 20.05 | |
Tirsdag | 21.05 | |
Onsdag | 22.05 | |
Torsdag | 23.05 | |
Fredag | 24.05 | store sal optaget |
Lørdag | 25.05 | store sal optaget |
Søndag | 26.05 | |
Mandag | 27.05 | |
Tirsdag | 28.05 | |
Onsdag | 29.05 | |
Torsdag | 30.05 | |
Fredag | 31.05 |
Juni 2024
Lørdag | 01.06 | Hele huset optaget |
Søndag | 02.06 | Hele huset optaget |
Mandag | 03.06 | |
Tirsdag | 04.06 | |
Onsdag | 05.06 | Grundlovsdag |
Torsdag | 06.06 | |
Fredag | 07.06 | |
Lørdag | 08.06 | Hele huset optaget |
Søndag | 09.06 | Hele huset optaget |
Mandag | 10.06 | |
Tirsdag | 11.06 | |
Onsdag | 12.06 | |
Torsdag | 13.06 | |
Fredag | 14.06 | |
Lørdag | 15.06 | Lille sal optaget |
Søndag | 16.06 | |
Mandag | 17.06 | |
Tirsdag | 18.06 | |
Onsdag | 19.06 | |
Torsdag | 20.06 | |
Fredag | 21.06 | Lille sal optaget |
Lørdag | 22.06 | Lille sal optaget |
Søndag | 23.06 | |
Mandag | 24.06 | Skt Hans |
Tirsdag | 25.06 | |
Onsdag | 26.06 | |
Torsdag | 27.06 | |
Fredag | 28.06 | |
Lørdag | 29.06 | |
Søndag | 30.06 |
Juli 2024
Mandag | 01.07 | |
Tirsdag | 02.07 | |
Onsdag | 03.07 | |
Torsdag | 04.07 | |
Fredag | 05.07 | |
Lørdag | 06.07 | |
Søndag | 07.07 | Hele huset optaget |
Mandag | 08.07 | |
Tirsdag | 09.07 | |
Onsdag | 10.07 | |
Torsdag | 11.07 | |
Fredag | 12.07 | |
Lørdag | 13.07 | |
Søndag | 14.07 | |
Mandag | 15.07 | |
Tirsdag | 16.07 | |
Onsdag | 17.07 | |
Torsdag | 18.07 | |
Fredag | 19.07 | |
Lørdag | 20.07 | |
Søndag | 21.07 | |
Mandag | 22.07 | |
Tirsdag | 23.07 | |
Onsdag | 24.07 | |
Torsdag | 25.07 | |
Fredag | 26.07 | |
Lørdag | 27.07 | Store sal optaget |
Søndag | 28.07 | |
Mandag | 29.07 | |
Tirsdag | 30.07 | |
Onsdag | 31.07 |
August 2024
Torsdag | 01.08 | |
Fredag | 02.08 | |
Lørdag | 03.08 | Store sal optaget |
Søndag | 04.08 | |
Mandag | 05.08 | |
Tirsdag | 06.08 | |
Onsdag | 07.08 | |
Torsdag | 08.08 | |
Fredag | 09.08 | |
Lørdag | 10.08 | Hele huset optaget |
Søndag | 11.08 | |
Mandag | 12.08 | |
Tirsdag | 13.08 | |
Onsdag | 14.08 | |
Torsdag | 15.08 | |
Fredag | 16.08 | |
Lørdag | 17.08 | Hele huset optaget |
Søndag | 18.08 | |
Mandag | 19.08 | |
Tirsdag | 20.08 | |
Onsdag | 21.08 | |
Torsdag | 22.08 | |
Fredag | 23.08 | Hele huset optaget |
Lørdag | 24.08 | Hele huset optaget |
Søndag | 25.08 | Hele huset optaget |
Mandag | 26.08 | |
Tirsdag | 27.08 | |
Onsdag | 28.08 | |
Torsdag | 29.08 | |
Fredag | 30.08 | |
Lørdag | 31.08 | Store sal optaget |
September 2024
Søndag | 01.09 | |
Mandag | 02.09 | |
Tirsdag | 03.09 | |
Onsdag | 04.09 | |
Torsdag | 05.09 | |
Fredag | 06.09 | |
Lørdag | 07.09 | |
Søndag | 08.09 | |
Mandag | 09.09 | |
Tirsdag | 10.09 | |
Onsdag | 11.09 | |
Torsdag | 12.09 | |
Fredag | 13.09 | |
Lørdag | 14.09 | Hele huset optaget |
Søndag | 15.09 | |
Mandag | 16.09 | |
Tirsdag | 17.09 | Store sal optaget |
Onsdag | 18.09 | |
Torsdag | 19.09 | |
Fredag | 20.09 | |
Lørdag | 21.09 | Hele huset optaget |
Søndag | 22.09 | Café |
Mandag | 23.09 | |
Tirsdag | 24.09 | |
Onsdag | 25.09 | |
Torsdag | 26.09 | |
Fredag | 27.09 | Hele huset optaget |
Lørdag | 28.09 | Hele huset optaget |
Søndag | 29.09 | Hele huset optaget |
Mandag | 30.09 |
Oktober 2024
Tirsdag | 01.10 | |
Onsdag | 02.10 | |
Torsdag | 03.10 | |
Fredag | 04.10 | |
Lørdag | 05.10 | Store sal optaget |
Søndag | 06.10 | |
Mandag | 07.10 | |
Tirsdag | 08.10 | |
Onsdag | 09.10 | |
Torsdag | 10.10 | |
Fredag | 11.10 | |
Lørdag | 12.10 | Store sal optaget |
Søndag | 13.10 | |
Mandag | 14.10 | |
Tirsdag | 15.10 | |
Onsdag | 16.10 | |
Torsdag | 17.10 | |
Fredag | 18.10 | |
Lørdag | 19.10 | Store sal optaget |
Søndag | 20.10 | Café |
Mandag | 21.10 | |
Tirsdag | 22.10 | |
Onsdag | 23.10 | |
Torsdag | 24.10 | |
Fredag | 25.10 | |
Lørdag | 26.10 | Hele huset optaget |
Søndag | 27.10 | |
Mandag | 28.10 | |
Tirsdag | 29.10 | |
Onsdag | 30.10 | |
Torsdag | 31.10 | Halloween |
November 2024
Fredag | 01.11 | |
Lørdag | 02.11 | Lille sal optaget |
Søndag | 03.11 | Store sal optaget |
Mandag | 04.11 | |
Tirsdag | 05.11 | |
Onsdag | 06.11 | |
Torsdag | 07.11 | |
Fredag | 08.11 | |
Lørdag | 09.11 | |
Søndag | 10.11 | Hele huset optaget |
Mandag | 11.11 | |
Tirsdag | 12.11 | |
Onsdag | 13.11 | |
Torsdag | 14.11 | |
Fredag | 15.11 | |
Lørdag | 16.11 | Hele huset optaget |
Søndag | 17.11 | Café |
Mandag | 18.11 | |
Tirsdag | 19.11 | Hele huset optaget |
Onsdag | 20.11 | |
Torsdag | 21.11 | |
Fredag | 22.11 | |
Lørdag | 23.11 | Store sal optaget |
Søndag | 24.11 | |
Mandag | 25.11 | |
Tirsdag | 26.11 | |
Onsdag | 27.11 | |
Torsdag | 28.11 | |
Fredag | 29.11 | |
Lørdag | 30.11 |
December 2024
Søndag | 01.12 | Juletræsfest |
Mandag | 02.12 | |
Tirsdag | 03.12 | Møde lille sal |
Onsdag | 04.12 | |
Torsdag | 05.12 | |
Fredag | 06.12 | Lille sal optaget |
Lørdag | 07.12 | Hele huset optaget |
Søndag | 08.12 | Hele huset optaget den halve dag |
Mandag | 09.12 | |
Tirsdag | 10.12 | |
Onsdag | 11.12 | |
Torsdag | 12.12 | |
Fredag | 13.12 | |
Lørdag | 14.12 | Hele huset optaget |
Søndag | 15.12 | |
Mandag | 16.12 | |
Tirsdag | 17.12 | |
Onsdag | 18.12 | |
Torsdag | 19.12 | |
Fredag | 20.12 | |
Lørdag | 21.12 | |
Søndag | 22.12 | |
Mandag | 23.12 | |
Tirsdag | 24.12 | Juleaften |
Onsdag | 25.12 | Lille sal optaget |
Torsdag | 26.12 | Lille sal optaget |
Fredag | 27.12 | |
Lørdag | 28.12 | |
Søndag | 29.12 | |
Mandag | 30.12 | |
Tirsdag | 31.12 |